Chapas laminadas en frío según EN 10088-2, EN 10028-7, tolerancias según EN ISO 9445
Tipo de acero inoxidable | Los grados | Espesor de hojas laminadas en frío (mm) | Formato estándar-mm [Width x Length] |
---|---|---|---|
Austenítico – Serie 200 – Láminas laminadas en frío | J4, JSLAUS, J204Cu, EN .4372 | 0,40 – 2,00 | 1000 x 2000 |
1250 x 2500 | |||
Austenítico – Serie 300 – Láminas laminadas en frío | EN 1.4307 / EN1.4301, 304L / 304 EN 1.4404 / En 1.4401, 316L / 316 EN 1.4571 / 316Ti EN 1.4541, AISI 321 | 0,40 – 5,00 | 1000 x 2000 |
1250 x 2500 | |||
0,80 – 5,00 | 1500 x 3000 | ||
Ferrítico – Serie 400 – Láminas laminadas en frío | EN 1.4016, AISI 430 | 0,40 – 3,00 | 1000 x 2000 |
1250 x 2500 | |||
0,80 – 3,00 | 1500 x 3000 | ||
EN 1.4509, AISI 441 | 0,50 – 3,00 | 1000 x 2000 | |
1250 x 2500 | |||
1,20 – 3,00 | 1500 x 3000 | ||
EN 1.4116 | 0,80 – 3,50 | 1250 x 2000 |
Bobinas laminadas en frío según EN 10088-2, EN 10028-7, tolerancias según EN ISO 9445
Tipo de acero inoxidable | Los grados | Espesor de bobinas laminadas en frío (mm) | Ancho (mm) |
---|---|---|---|
Austenítico – Serie 200 – Bobinas laminadas en frío | J4, JSLAUS, J204Cu, EN .4372 | 0,40 – 3,00 | 1000 / 1250 |
Austenítico – Serie 300 – Bobinas laminadas en frío | EN 1.4307 / En1.4301, 304L / 304 EN 1.4404 / EN 1.4401, 316L / 316 EN 1.4571 / 316Ti EN 1.4541, AISI 321 | 0,40 – 5,00 | 1000 / 1250 |
0,80 – 5,00 | 1500 | ||
Ferrítico – Serie 400 – Bobinas laminadas en frío | EN 1.4016, AISI 430 | 0,40 – 0,60 | 1000 / 1250 |
0,80 – 3,00 | 1500 | ||
EN 1.4509, AISI 441 | 0,50 – 3,00 | 1000 / 1250 | |
1,20 – 3,00 | 1500 |
Producto | Ancho máximo (mm) | Espesor (mm) | |
---|---|---|---|
Bobina CRAP | 1600 | 0.3 (Min) | 5.0 (Máx.) |
Bobina CRAP | 1000-1250 | 0.5 (Min) | 3.15 (Máx.) |
En caso de que no encuentre lo que busca entre los productos estándar, comuníquese con nosotros para programar su producción desde nuestra empresa matriz en la India.
EN 10088-2 / EN 10028-7, Tolerancia según EN ISO 9444
Tipo de acero inoxidable | Los grados | Láminas laminadas en caliente Espesor (mm) | Formato estándar-mm [Width x Length] |
---|---|---|---|
Austenítico – Serie 300 | EN 1.4307 / EN 1.4301, AISI 304L / 304 EN 1.4404 / EN 1.4401, AISI 316L / 316 | 3,00 – 10,00 | 1000 x 2000 |
1250 x 2500 | |||
1500 x 3000 | |||
1500 x 6000 | |||
Ferrítico – Serie 400 | EN 1.4116 | 3,50 – 7,50 | 1250 x 2000 |
Producto | Ancho máximo (mm) | Espesor (mm) | |
---|---|---|---|
Bobina laminada en caliente | 1650 | 2 (Min) | 10 (Máx.) |
Bobina HRAP / 2E | 1600 | 1.4 (Min) | 6.70 (Máx.) |
En caso de que no encuentre lo que busca entre los productos estándar, comuníquese con nosotros para programar su producción desde nuestra empresa matriz en la India.
Producto | Ancho máximo (mm) | Espesor (mm) | Longitud (mm) | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | Max | ||
Platos | 1620 | 10 | 80 | 6000 |
Los grados: EN 1.4307 / EN 1.4301, AISI 304L / 304 EN 1.4404 / En 1.4401, AISI 316L / 316
Jindal Stainless ha suministrado cospeles para monedas de acero inoxidable a las casas de moneda indias e internacionales para la fabricación de monedas. La Compañía tiene la capacidad de producir espacios en blanco de monedas de acero inoxidable y no ferrosos de alta calidad. La capacidad instalada actual de blanqueo de monedas es de 10.000 toneladas métricas por año.
Jindal Stainless está equipado para desarrollar tiras de precisión de acero inoxidable con un grosor mínimo de 0,05 mm. Estas tiras son material de entrada para industrias como la automotriz, electrónica y telecomunicaciones, salud e higiene, bienes de consumo duradero, industria petroquímica, etc.
La composición química personalizada, las propiedades mecánicas deseadas y las tolerancias dimensionales y de forma precisas hacen que las tiras de precisión de Jindal Stainless sean únicas.
Las tiras laminadas en frío de hojas de afeitar de hasta 0,076 mm de espesor se producen en la División de Productos Especiales (SPD) de la empresa en Hisar y se suministran a los principales fabricantes de hojas de afeitar indias e internacionales.
Para obtener más información, comuníquese con nosotros con su Consulta comercial
ISO 9001: 2015 - Sistema de gestión de la calidad
AD 2000-Merkblatt W0 - Certificación de equipos a presión (UE)
ISO / IEC 17025: 2017 - Acreditación de laboratorio químico de acuerdo con ISO / IEC por NABL
PED / 97/23 / EC - Directiva de equipos a presión (UE)
1Marine - Fabricante aprobado de placas, tiras, secciones y barras de acero
BS OHSAS 18001: 2007 - Salud y seguridad ocupacional
ISO 50001: 2018 - Sistema de gestión de energía
Certificado del Sistema de Gestión de Calidad (según ISO 9001: 2015)
Certificado del sistema de gestión medioambiental (según ISO 14001: 2015)
Certificado de salud y seguridad ocupacional (según BS OHSAS 18001: 2007)
Certificado de sistema de gestión de energía (según DIN EN ISO 50001: 2011)
Directiva de equipos a presión 2014/68 / UE: EN 764-5, AD 2000-Merkblatt